NEAT_GENOME 1
obs_dim 24
input_count 25
output_count 4
generation 259 fitness 697 score 4
nodes 38
0 0 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0
10 0 0 0
11 0 0 0
12 0 0 0
13 0 0 0
14 0 0 0
15 0 0 0
16 0 0 0
17 0 0 0
18 0 0 0
19 0 0 0
20 0 0 0
21 0 0 0
22 0 0 0
23 0 0 0
24 1 0 0
25 3 -1.88201153 0
26 3 -0.804836988 0
27 3 -1.13516772 0
28 3 -0.863205671 0
30 2 -1.64603925 0
78 2 0.0899430886 0
93 2 0.576820135 0
102 2 -0.520335376 0
180 2 0.520576417 0
317 2 -1.12640107 0
1514 2 0.257088155 0
1524 2 -0.266666561 0
1649 2 0.222744167 0
conns 131
0 0 25 -1.7371664 1
1 1 25 -0.554557383 1
2 2 25 1.27565622 1
3 3 25 -7.4043026 1
4 4 25 -2.15614057 1
5 5 25 -0.438754916 1
6 6 25 -4.73375177 1
7 7 25 -1.48425579 1
8 8 25 -1.79816508 1
9 9 25 1.83561754 1
10 10 25 -2.252707 1
11 11 25 1.4091537 1
12 12 25 0.890042186 1
13 13 25 1.86740851 1
14 14 25 -0.391638517 1
15 15 25 -0.591059387 1
16 16 25 0.035581708 1
17 17 25 -0.746582985 1
18 18 25 -1.87290764 1
19 19 25 0.527625799 1
20 20 25 3.53376126 1
21 21 25 -0.229181185 1
22 22 25 0.369347274 1
23 23 25 1.62281716 1
24 24 25 -0.517688513 1
25 0 26 -2.51692009 1
26 1 26 1.74606025 1
27 2 26 0.289317548 1
28 3 26 1.36205626 1
29 4 26 -0.762083173 1
30 5 26 -1.51938641 1
31 6 26 -2.27730846 1
32 7 26 0.123225808 1
33 8 26 -3.09332657 1
34 9 26 3.73976302 1
35 10 26 0.950468898 1
36 11 26 -0.500721395 1
37 12 26 0.561346292 1
38 13 26 0.715493679 1
39 14 26 -0.853779435 1
40 15 26 -2.44854069 1
41 16 26 -1.622437 1
42 17 26 -0.230158478 1
43 18 26 -1.71559083 1
44 19 26 -0.0833785832 1
45 20 26 -4.77554846 1
46 21 26 -2.13140059 1
47 22 26 -0.495854497 1
48 23 26 -0.351592362 1
49 24 26 1.98322535 1
50 0 27 1.12055802 1
51 1 27 0.133887261 1
52 2 27 1.98016155 1
53 3 27 1.26504385 1
54 4 27 -0.888956368 1
55 5 27 -0.12290144 1
56 6 27 0.37107867 1
57 7 27 -0.810718298 1
58 8 27 -1.65340161 1
59 9 27 1.33377922 1
60 10 27 -4.93676758 1
61 11 27 -0.61289984 1
62 12 27 -1.66150403 1
63 13 27 -0.983900547 1
64 14 27 -0.420496821 1
65 15 27 -2.71612525 1
66 16 27 1.26295042 1
67 17 27 0.155003905 1
68 18 27 -1.88034987 1
69 19 27 0.25024116 1
70 20 27 1.11530638 1
71 21 27 -0.597673595 1
72 22 27 0.0371088646 1
73 23 27 0.371085584 1
74 24 27 0.304312944 1
75 0 28 -0.49193114 1
76 1 28 -2.37367988 1
77 2 28 0.102453232 1
78 3 28 0.955394804 1
79 4 28 -1.11520553 1
80 5 28 1.38211775 1
81 6 28 -0.653384566 1
82 7 28 -0.885425508 1
83 8 28 -1.86991227 1
84 9 28 1.93936419 1
85 10 28 -2.18688679 1
86 11 28 -1.27300537 1
87 12 28 -0.704668999 1
88 13 28 0.446496218 1
89 14 28 -0.486082196 1
90 15 28 4.14005136 1
91 16 28 -0.885131121 1
92 17 28 -4.12483263 1
93 18 28 0.654226363 1
94 19 28 -2.20591593 1
95 20 28 -1.50204623 1
96 21 28 1.56385422 1
97 22 28 2.25901151 1
98 23 28 -1.11991668 1
99 24 28 -0.105467513 1
102 3 30 -0.14760074 1
103 30 26 -1.39851654 1
217 1 78 0.218800336 1
218 78 26 -1.02251935 1
268 5 93 0.48053506 1
269 93 26 0.719139397 1
300 12 78 -0.493187189 1
301 15 102 -1.43695533 1
302 102 25 0.568089604 1
368 7 78 0.884436965 1
546 23 180 -0.270399153 1
547 180 26 1.56431484 1
1135 6 317 1.68806326 1
1136 317 26 -0.987054586 1
1516 17 180 0.936268151 1
1589 102 317 -0.0358250849 1
1803 10 317 -0.819997668 1
1991 9 317 1.27847779 1
2523 102 180 -2.91437745 1
6506 9 1514 -1.69678545 1
6507 1514 28 -0.699027061 1
6564 5 1524 1.79927695 1
6565 1524 93 0.428584695 1
7095 102 1649 -1.85100722 1
7096 1649 180 -0.808321834 1
7281 93 28 -2.08659101 1
7906 15 78 0.287042201 1
8042 19 102 2.71300006 1
8102 1649 25 -1.07738495 1
8335 16 93 0.911293089 1
8368 21 93 1.30895638 1
