NEAT_GENOME 1
obs_dim 5
input_count 6
output_count 2
generation 119 fitness 30080 score 32
nodes 10
0 0 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 1 0 0
6 3 2.2359376 0
7 3 0.897262394 0
13 2 -1.05747437 0
18 2 4.60357141 0
conns 19
0 0 6 -4.5788331 1
1 1 6 -1.35580647 1
2 2 6 1.24117172 1
3 3 6 1.26161504 1
4 4 6 2.61919785 1
5 5 6 0.653208852 1
6 0 7 4.20457745 1
7 1 7 -1.22050321 1
8 2 7 1.19254255 1
9 3 7 -1.03586876 1
10 4 7 -2.82852459 1
11 5 7 1.30584085 1
22 3 13 -3.93971086 1
23 13 7 1.7687099 1
33 5 18 1.27142715 1
34 18 7 -0.109771848 1
512 3 18 -0.423720121 1
539 4 18 -1.5589788 1
607 4 13 1.67128778 1
