NEAT_GENOME 1
obs_dim 40
input_count 41
output_count 4
generation 219 fitness 251.750061 score 26
nodes 60
0 0 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0
10 0 0 0
11 0 0 0
12 0 0 0
13 0 0 0
14 0 0 0
15 0 0 0
16 0 0 0
17 0 0 0
18 0 0 0
19 0 0 0
20 0 0 0
21 0 0 0
22 0 0 0
23 0 0 0
24 0 0 0
25 0 0 0
26 0 0 0
27 0 0 0
28 0 0 0
29 0 0 0
30 0 0 0
31 0 0 0
32 0 0 0
33 0 0 0
34 0 0 0
35 0 0 0
36 0 0 0
37 0 0 0
38 0 0 0
39 0 0 0
40 1 0 0
41 3 0.624757826 0
42 3 0.62647444 0
43 3 -2.07118797 0
44 3 -0.829629123 0
64 2 0.935212672 0
78 2 -1.69787717 0
97 2 0.521990597 0
134 2 0.334532291 0
136 2 -0.55457741 0
160 2 -0.0113294125 0
162 2 -1.21032619 0
184 2 0.438697398 0
197 2 -0.52359128 0
377 2 0.4091326 0
710 2 -1.93047321 0
1931 2 0.193275899 0
1996 2 0.238236725 0
1999 2 0.484768271 0
2109 2 -0.2415822 0
conns 218
0 0 41 5.35331583 1
1 1 41 -0.599256098 1
2 2 41 0.0750015974 1
3 3 41 -7.83994293 1
4 4 41 -1.21184599 1
5 5 41 1.21338058 1
6 6 41 -0.788283527 1
7 7 41 -0.904738188 1
8 8 41 0.249255002 1
9 9 41 -0.129055247 1
10 10 41 0.432442576 1
11 11 41 -2.46395302 1
12 12 41 1.34531868 1
13 13 41 -2.88822818 1
14 14 41 -0.0222872198 1
15 15 41 3.6528151 1
16 16 41 0.504126787 1
17 17 41 3.14463997 1
18 18 41 -0.0906507671 1
19 19 41 0.913531899 1
20 20 41 -0.80045861 1
21 21 41 2.6835134 1
22 22 41 0.0760461092 1
23 23 41 1.8075242 1
24 24 41 1.43529105 1
25 25 41 0.263588309 1
26 26 41 -4.7687397 1
27 27 41 -0.773065209 1
28 28 41 0.364486694 1
29 29 41 -1.41971946 1
30 30 41 -0.24065046 1
31 31 41 0.847396374 1
32 32 41 2.7434597 1
33 33 41 0.177507058 1
34 34 41 -0.514592946 1
35 35 41 -0.929819524 1
36 36 41 -0.54124409 1
37 37 41 -0.457791686 1
38 38 41 1.78183353 1
39 39 41 -0.867231369 1
40 40 41 -4.4055357 1
41 0 42 -2.00752211 1
42 1 42 0.429003626 1
43 2 42 -2.75149751 1
44 3 42 -1.64899039 1
45 4 42 -0.242439166 1
46 5 42 -1.62424612 1
47 6 42 1.07947016 1
48 7 42 -0.1456936 1
49 8 42 0.370401621 1
50 9 42 -0.688576221 1
51 10 42 0.650718868 1
52 11 42 -0.78528142 1
53 12 42 -0.986502111 1
54 13 42 0.85299027 1
55 14 42 -1.55418503 1
56 15 42 -2.80978966 1
57 16 42 2.15273857 1
58 17 42 -0.134785384 1
59 18 42 -1.80979037 1
60 19 42 2.7715826 1
61 20 42 0.629621029 0
62 21 42 -1.86618352 1
63 22 42 2.17619038 1
64 23 42 0.49058786 1
65 24 42 -0.214353055 1
66 25 42 -0.426473379 1
67 26 42 -0.641710877 1
68 27 42 0.838407636 1
69 28 42 -3.6169939 1
70 29 42 -2.13836598 1
71 30 42 1.73562634 1
72 31 42 -1.46362615 1
73 32 42 -0.741574049 1
74 33 42 -5.93907785 1
75 34 42 1.47260273 1
76 35 42 -0.335358024 1
77 36 42 -1.4952327 1
78 37 42 7.12132263 1
79 38 42 -0.963925958 1
80 39 42 -0.193740904 1
81 40 42 -3.77557969 1
82 0 43 1.64587545 1
83 1 43 -0.44252345 1
84 2 43 -1.55601621 1
85 3 43 -0.0249622464 1
86 4 43 -3.20387149 1
87 5 43 -0.183410406 1
88 6 43 1.76617265 1
89 7 43 -1.54840612 1
90 8 43 0.990497828 1
91 9 43 1.46819901 1
92 10 43 2.7214334 1
93 11 43 -0.859140038 1
94 12 43 0.147295088 1
95 13 43 -1.11282492 1
96 14 43 -1.57649469 1
97 15 43 0.477307498 1
98 16 43 0.421828777 1
99 17 43 -1.83230233 1
100 18 43 1.6626339 1
101 19 43 -0.819466829 1
102 20 43 -2.25331283 1
103 21 43 -0.0351990759 1
104 22 43 -2.21740961 1
105 23 43 -1.46025229 1
106 24 43 0.327352583 1
107 25 43 1.32021427 1
108 26 43 0.135336936 1
109 27 43 -1.3565954 0
110 28 43 -0.0590112805 1
111 29 43 2.9182775 1
112 30 43 -0.458330989 1
113 31 43 -1.29752588 1
114 32 43 1.42619026 1
115 33 43 1.83398008 1
116 34 43 0.972065747 1
117 35 43 -0.302953005 1
118 36 43 0.510273039 1
119 37 43 -2.55852604 1
120 38 43 -0.905021667 1
121 39 43 -0.116978377 1
122 40 43 -1.55147648 1
123 0 44 0.728955269 1
124 1 44 -1.63513112 1
125 2 44 -0.390723467 1
126 3 44 0.668091238 1
127 4 44 1.98287368 1
128 5 44 2.37315202 1
129 6 44 0.912128925 1
130 7 44 -0.478478253 1
131 8 44 -0.502533436 1
132 9 44 -0.860264599 1
133 10 44 1.00607061 1
134 11 44 0.875621915 1
135 12 44 0.657078862 1
136 13 44 -0.253316045 1
137 14 44 7.39619255 1
138 15 44 -1.8338474 1
139 16 44 0.886185467 1
140 17 44 -1.2995069 1
141 18 44 2.44308043 1
142 19 44 -0.609071374 1
143 20 44 0.857291877 1
144 21 44 0.873474538 1
145 22 44 -1.52566266 1
146 23 44 0.95959276 1
147 24 44 2.29744959 1
148 25 44 0.761171103 1
149 26 44 -5.40065765 1
150 27 44 -0.154023945 1
151 28 44 0.129153296 1
152 29 44 -4.51682234 1
153 30 44 1.60709286 1
154 31 44 -0.124962434 1
155 32 44 -0.516130209 1
156 33 44 0.777200222 1
157 34 44 -3.98903799 1
158 35 44 4.00308323 1
159 36 44 -5.80668068 1
160 37 44 -2.67254424 1
161 38 44 -0.807687998 1
162 39 44 -0.0680898726 1
163 40 44 0.552348256 1
202 39 64 -0.438684553 1
203 64 42 3.04310822 1
232 8 78 3.1004312 1
233 78 42 -1.3498745 1
247 5 64 0.23240687 1
274 78 64 7.28157473 1
282 25 97 0.00745860999 1
283 97 42 -2.16495371 1
322 37 78 0.975183427 1
381 12 134 0.014373973 1
382 134 41 -1.73515081 1
386 18 136 0.487815261 1
387 136 43 -0.0469506904 1
471 2 160 4.46668005 1
472 160 43 2.39425135 1
479 18 162 1.37361264 1
480 162 42 -1.46426678 1
553 31 97 -1.42126381 1
557 25 184 1.45671177 1
558 184 41 -1.66605937 1
603 2 197 0.344382316 1
604 197 43 -0.50658536 1
617 40 78 0.320644498 0
729 0 97 4.71841145 1
812 39 97 0.161559343 1
840 39 162 1.67003417 1
911 3 97 -2.24940109 1
1262 10 78 -2.83354306 1
1282 97 136 0.376002252 1
1321 3 377 -0.817735434 1
1322 377 44 1.78248191 1
1429 18 134 -1.72574139 1
1547 23 162 0.874226928 1
1568 4 78 -1.5853157 1
1656 136 134 -3.30159664 1
2531 16 377 0.57841301 1
2623 40 710 -0.960250556 1
2624 710 43 1.03689051 1
3192 14 162 0.429218829 1
3638 197 136 -0.819246173 1
5489 9 377 0.829920709 1
6911 11 184 -2.56290126 1
7019 14 197 -0.72810024 1
7362 25 1931 -3.09115791 1
7363 1931 44 2.3450532 1
7601 78 184 2.00385499 1
7611 20 1996 -0.977905393 1
7612 1996 42 3.4656496 1
7623 1 1999 -0.855343819 1
7624 1999 41 0.310173392 1
7725 1 134 -2.52026439 1
8059 30 2109 0.000310897827 1
8060 2109 43 1.85769296 1
8186 38 197 -0.560203314 1
