NEAT_GENOME 1
obs_dim 31
input_count 32
output_count 3
generation 219 fitness 4421.3916 score 35
nodes 39
0 0 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0
10 0 0 0
11 0 0 0
12 0 0 0
13 0 0 0
14 0 0 0
15 0 0 0
16 0 0 0
17 0 0 0
18 0 0 0
19 0 0 0
20 0 0 0
21 0 0 0
22 0 0 0
23 0 0 0
24 0 0 0
25 0 0 0
26 0 0 0
27 0 0 0
28 0 0 0
29 0 0 0
30 0 0 0
31 1 0 0
32 3 1.52027106 0
33 3 -0.115289956 0
34 3 0.127865121 0
139 2 -2.52695513 0
339 2 0.256833166 0
354 2 -0.419399291 0
483 2 -0.375285894 0
conns 106
0 0 32 -8 1
1 1 32 -1.36428666 1
2 2 32 -2.80047226 1
3 3 32 -0.407460332 1
4 4 32 3.00396824 1
5 5 32 1.39998245 1
6 6 32 -2.04875779 1
7 7 32 0.26062873 1
8 8 32 -2.81917214 1
9 9 32 5.09784746 1
10 10 32 0.117349699 1
11 11 32 -0.197181284 1
12 12 32 -0.0480155386 1
13 13 32 6.47106218 1
14 14 32 1.02592742 1
15 15 32 2.20122576 1
16 16 32 2.07878304 1
17 17 32 0.348630905 1
18 18 32 -0.0340253115 1
19 19 32 1.14910853 1
20 20 32 0.622185171 1
21 21 32 0.792272329 1
22 22 32 0.346036017 1
23 23 32 3.125664 1
24 24 32 0.966835558 1
25 25 32 1.61132944 1
26 26 32 -1.01539409 1
27 27 32 -7.70937681 1
28 28 32 1.62770534 1
29 29 32 3.09904218 1
30 30 32 2.14599633 1
31 31 32 -2.13269258 1
32 0 33 -0.794865191 1
33 1 33 -1.22545886 1
34 2 33 0.966234088 1
35 3 33 -0.392079413 1
36 4 33 2.28380132 1
37 5 33 -0.43496272 1
38 6 33 0.346337587 1
39 7 33 2.39275265 1
40 8 33 -5.24455976 1
41 9 33 0.57130146 1
42 10 33 -0.516780972 1
43 11 33 -0.890106499 1
44 12 33 -1.73147023 1
45 13 33 -1.34292936 1
46 14 33 2.80711174 1
47 15 33 0.224151775 1
48 16 33 1.20002222 1
49 17 33 -0.124279529 1
50 18 33 1.70887315 1
51 19 33 -1.71381736 1
52 20 33 0.275291681 1
53 21 33 -1.68033624 1
54 22 33 -1.30805612 1
55 23 33 0.431874186 1
56 24 33 -3.26960182 1
57 25 33 0.724213481 1
58 26 33 -2.78351784 1
59 27 33 -1.01089406 1
60 28 33 0.0922430158 1
61 29 33 0.861444533 1
62 30 33 1.69020247 1
63 31 33 -0.0233395994 1
64 0 34 -0.171144605 1
65 1 34 0.935237527 1
66 2 34 -1.84598589 1
67 3 34 -0.0337039232 1
68 4 34 0.354090303 1
69 5 34 -0.303970754 1
70 6 34 -0.416543305 1
71 7 34 -0.411431909 1
72 8 34 -0.977734983 1
73 9 34 3.24674082 1
74 10 34 -5.08637619 1
75 11 34 -1.37016833 1
76 12 34 0.494588882 1
77 13 34 -1.7734071 1
78 14 34 0.0288976431 1
79 15 34 -2.0369494 1
80 16 34 -0.809641302 1
81 17 34 0.442234457 1
82 18 34 -0.0241341442 1
83 19 34 0.404805183 1
84 20 34 -0.376834154 1
85 21 34 0.308932662 1
86 22 34 2.27346182 1
87 23 34 -0.564486384 1
88 24 34 2.13700271 1
89 25 34 0.0746250451 1
90 26 34 0.899109304 1
91 27 34 2.07981968 1
92 28 34 2.27258182 1
93 29 34 2.38856912 1
94 30 34 0.801491678 1
95 31 34 0.467914939 1
344 10 139 -2.07411838 1
345 139 32 -2.06070471 1
908 22 339 -2.11026907 1
909 339 34 -2.53632092 1
976 15 354 0.364230692 1
977 354 34 0.276331604 1
1385 24 339 -0.359273434 1
1457 30 483 1.58949351 1
1458 483 32 -0.700939655 1
1752 10 483 1.11553049 1
